2019南京成人高考高起专院校投档分数线

2024年南京成人高考高升专、高升本、专升本报名 >>

院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
003 河海大学 3510 高起专文史类 150
009 南京农业大学 3510 高起专文史类 150
015 南京审计大学 3510 高起专文史类 150
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 162
028 南京工业职业技术学院 3510 高起专文史类 150
029 南京铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 150
030 南京信息职业技术学院 3510 高起专文史类 160
032 江苏海事职业技术学院 3510 高起专文史类 166
040 金肯职业技术学院 3510 高起专文史类 165
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 150
170 南京科技职业学院 3510 高起专文史类 157
171 南京交通职业技术学院 3510 高起专文史类 150
188 南京市职工大学 3510 高起专文史类 150
287 南京市广播电视大学 3510 高起专文史类 150
026 钟山职业技术学院 3530 高起专艺术类 404
029 南京铁道职业技术学院 3530 高起专艺术类 348
003 河海大学 3550 高起专理工类 150
007 南京邮电大学 3550 高起专理工类 150
009 南京农业大学 3550 高起专理工类 150
012 中国药科大学 3550 高起专理工类 150
015 南京审计大学 3550 高起专理工类 150
018 南京工程学院 3550 高起专理工类 150
024 南京中医药大学 3550 高起专理工类 150
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 160
028 南京工业职业技术学院 3550 高起专理工类 150
029 南京铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 150
030 南京信息职业技术学院 3550 高起专理工类 156
032 江苏海事职业技术学院 3550 高起专理工类 161
040 金肯职业技术学院 3550 高起专理工类 153
170 南京科技职业学院 3550 高起专理工类 154
171 南京交通职业技术学院 3550 高起专理工类 150
182 江苏卫生健康职业学院 3550 高起专理工类 158
185 南京机电职业技术学院 3550 高起专理工类 150
188 南京市职工大学 3550 高起专理工类 150
287 南京市广播电视大学 3550 高起专理工类 150
170 南京科技职业学院 3710 高起专医学 167
182 江苏卫生健康职业学院 3710 高起专医学 145
182 江苏卫生健康职业学院 3730 高起专中医中药 137
注:术科类考生的文化总分、专业加试分均须在相应的省控线之上,投档分为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。