2013年江苏成人高考高起本政策性降分投档分数线

2024年南京成人高考高升专、高升本、专升本报名 >>

2013年江苏成人高考高起本政策性降分投档分数线

院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 投档分
001 南京大学 2410 高起本文史类 190
003 河海大学 2410 高起本文史类 190
004 南京航空航天大学 2410 高起本文史类 190
005 南京理工大学 2410 高起本文史类 190
006 南京信息工程大学 2410 高起本文史类 190
007 南京邮电大学 2410 高起本文史类 190
008 南京工业大学 2410 高起本文史类 207
009 南京农业大学 2410 高起本文史类 190
015 南京审计学院 2410 高起本文史类 199
053 河海大学(常州校区) 2410 高起本文史类 190
063 苏州科技学院 2410 高起本文史类 190
064 苏州大学 2410 高起本文史类 201
097 中国矿业大学(徐州) 2410 高起本文史类 190
098 江苏师范大学 2410 高起本文史类 193
100 徐州工程学院 2410 高起本文史类 190
108 淮海工学院 2410 高起本文史类 190
114 盐城师范学院 2410 高起本文史类 190
115 盐城工学院 2410 高起本文史类 199
352 济南大学 2410 高起本文史类 190
434 齐齐哈尔大学 2410 高起本文史类 190
532 国家法官学院(北京) 2410 高起本文史类 190
009 南京农业大学 2411 高起本文史类(旅游管 190
073 常熟理工学院 2430 高起本艺术类 300
100 徐州工程学院 2430 高起本艺术类 300
005 南京理工大学 2450 高起本理工类 160
006 南京信息工程大学 2450 高起本理工类 160
007 南京邮电大学 2450 高起本理工类 160
008 南京工业大学 2450 高起本理工类 179
009 南京农业大学 2450 高起本理工类 160
010 南京林业大学 2450 高起本理工类 162
012 中国药科大学 2450 高起本理工类 160
015 南京审计学院 2450 高起本理工类 173
053 河海大学(常州校区) 2450 高起本理工类 160
063 苏州科技学院 2450 高起本理工类 160
073 常熟理工学院 2450 高起本理工类 178
097 中国矿业大学(徐州) 2450 高起本理工类 160
100 徐州工程学院 2450 高起本理工类 160
114 盐城师范学院 2450 高起本理工类 160
115 盐城工学院 2450 高起本理工类 161
434 齐齐哈尔大学 2450 高起本理工类 160
487 中国石油大学(北京) 2450 高起本理工类 160
760 重庆交通大学 2450 高起本理工类 160
064 苏州大学 2451 高起本理工类(西医) 178
注:艺术类总分(文化分+加试分)不低于300,其中文化分不低于140,加试分不低于150。